Справочник наборов
Адреса, объём и поля каждого набора данных.
Ниже перечислены все доступные наборы. Для каждого указан адрес, число записей и описание полей.
| Набор данных | Адрес | записей | Размер |
|---|---|---|---|
| Коды ответов HTTP | /v1/ref/http-status.json | 40 | 3,0 КиБ |
| Страны | /v1/ref/countries.json | 249 | 28,3 КиБ |
| Единицы измерения | /v1/ref/units.json | 26 | 2,6 КиБ |
| Часовые пояса | /v1/ref/timezones.json | 40 | 3,6 КиБ |
| Единицы объёма данных | /v1/ref/storage-units.json | 17 | 1,1 КиБ |
| Печатаемые символы ASCII | /v1/ref/ascii.json | 95 | 6,2 КиБ |
| Валюты | /v1/ref/currencies.json | 36 | 3,8 КиБ |
Коды ответов HTTP
Подборка стандартных кодов HTTP с названиями и классами ответов.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | integer | Код |
| name | string | Значение |
| class | string | Группа кода по первой цифре. |
Страны
Коды и названия стран по стандарту ISO 3166-1.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| alpha2 | string | Двухбуквенный код страны (ISO 3166-1 alpha-2). |
| alpha3 | string | Трёхбуквенный код страны (ISO 3166-1 alpha-3). |
| name | string | Название. |
| name_local | string | Название на втором языке набора. |
Единицы измерения
Множители перевода единиц к базовым величинам СИ.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| unit | string | Идентификатор единицы. |
| quantity | string | Физическая величина. |
| symbol | string | Условное обозначение. |
| to_base | number | Множитель перевода к базовой единице СИ. |
Часовые пояса
Имена зон из базы IANA и их стандартное смещение от UTC.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| name | string | Имя зоны в базе IANA, например Europe/Berlin. |
| offset | string | Стандартное смещение от UTC в формате ±ЧЧ:ММ. |
| utc_offset_minutes | integer | То же смещение в минутах. |
Единицы объёма данных
Десятичные и двоичные обозначения объёма в байтах.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| symbol | string | Обозначение с учётом регистра. |
| base | integer | Основание множителя в байтах. |
| exponent | integer | Показатель степени множителя. |
Печатаемые символы ASCII
Символы от пробела до тильды с кодами в двух системах счисления.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| decimal | integer | Десятичный код символа. |
| hex | string | Шестнадцатеричный код символа. |
| character | string | Символ, включая пробел. |
Валюты
Валюты по ISO 4217: буквенный и числовой код, число знаков.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | string | Буквенный код валюты (ISO 4217). |
| number | integer | Числовой код валюты (ISO 4217). |
| digits | integer | Число знаков после запятой в сумме. |
| name | string | Название. |